| جدول حقایق تغذیه ای پودر پروتئین | ||
| تعداد سهم در این بسته بندی : 25 / مقدار سهم : یک پیمانه | ||
| مقدار در یک سهم | ارزش روزانه | |
| انرژی(کیوکالری) | 57 | |
| پروتئین(گرم) | 10/4 | 20/8 | 
| کربوهیدرات(گرم) | 6/3 | 2/1 | 
| چربی کل(گرم) | 0/18 | 0/3 | 
| نمک(گرم) | 0/2 | 3 | 
| قند کل(گرم) | 3/33 | |
| درصد ارزش روزانه بر اساس دریافت 2000 کالری روزانه است | ||





                                    
                                
نظرات کاربران