| جدول حقایق تغذیه ای پودر پروتئین | ||
| تعداد سهم در این بسته بندی : 100 / مقدار سهم : یک پیمانه | ||
| انرژی |
مقدار در یک سهم
77 کیلوکالری |
ارزش روزانه |
| پروتئین(گرم) | 12/8 | 25/6 |
| کربوهیدرات(گرم) | 4/8 | 1/6 |
| چربی کل(گرم) | 1 | 1/8 |
| نمک(گرم) | 0/02 | 0/3 |
| قند کل(گرم) | 1/4 | |
| درصد ارزش روزانه بر اساس دریافت 2000 کالری روزانه است | ||





نظرات کاربران