| جدول حقایق تغذیه ای پودر پروتئین | ||
| تعداد سهم در این بسته بندی : 25 / مقدار سهم : یک پیمانه | ||
| مقدار در یک سهم | ارزش روزانه | |
| انرژی(کیلوکالری) | 60 | |
| پروتئین(گرم) | 10/4 | 20/8 |
| کربوهیدرات(گرم) | 7 | 2/3 |
| چربی کل(گرم) | 0/16 | 0/3 |
| نمک(گرم) | 0/2 | 3 |
| قند کل(گرم) | 3/7 | |
| درصد ارزش روزانه بر اساس دریافت 2000 کالری روزانه است | ||





نظرات کاربران