| ارزش غذایی در هر 100 گرم | |
| انرژی | 388 |
| چربی | 5.4 گرم |
| میزان چربی اشباع از کل | 3 گرم |
| چربی ترانس | 0 گرم |
| کلسترول | 3 میلی گرم |
| پروتئین | 0 گرم |
| کربوهیدرات | 85.4 گرم |
| فیبر غذایی | 0 گرم |
| ویتامین D | 1 میکرو گرم |
| شکر کل | 49.1 گرم (48.2 شکر افزوده) |
| کلسیم | 5.4 میکرو گرم |
| آهن | 0 گرم |
| پتاسیم | 4 میلی گرم |
| سدیم | 10 میلی گرم |





نظرات کاربران