| جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم | |
| انرژی | 2435kJ/584kcal |
| چربی اشباع | 30.5 گرم |
| چربی غیر اشباع | 7.6 گرم |
| کربوهیدرات | 57 گرم (36.8 گرم شکر) |
| فیبر | 0.8 گرم |
| پروتئین | 2.9 گرم |
| نمک | 0.54 گرم |
| جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم | |
| انرژی | 2435kJ/584kcal |
| چربی اشباع | 30.5 گرم |
| چربی غیر اشباع | 7.6 گرم |
| کربوهیدرات | 57 گرم (36.8 گرم شکر) |
| فیبر | 0.8 گرم |
| پروتئین | 2.9 گرم |
| نمک | 0.54 گرم |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید