| ازرش غذایی در هر 20 گرم | |
| انرژی | 78 کیلوکالری |
| قند | 9.98 گرم |
| چربی | 2.3 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسید های چرب ترانس | 0 گرم |
| ازرش غذایی در هر 20 گرم | |
| انرژی | 78 کیلوکالری |
| قند | 9.98 گرم |
| چربی | 2.3 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسید های چرب ترانس | 0 گرم |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید