| ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول | |
| انرژی | 2002kJ/478kcal |
| چربی | 21.6 گرم |
| مقدار چربی اشباع از کل چربی | 8.6 گرم |
| کربوهیدرات | 63.3 گرم |
| مقدار شکر از کل کربوهیدرات | 28.5 گرم |
| فیبر | 2.6 گرم |
| پروتئین | 6.2 گرم |
| نمک | 0.37 گرم |
| چربی ترانس | 0 گرم |
| ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول | |
| انرژی | 2002kJ/478kcal |
| چربی | 21.6 گرم |
| مقدار چربی اشباع از کل چربی | 8.6 گرم |
| کربوهیدرات | 63.3 گرم |
| مقدار شکر از کل کربوهیدرات | 28.5 گرم |
| فیبر | 2.6 گرم |
| پروتئین | 6.2 گرم |
| نمک | 0.37 گرم |
| چربی ترانس | 0 گرم |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید