جدول ارزش غذایی در یک لیوان (240 میلی لیتر):
| اسیدهای چرب ترانس | 0.26گرم |
| انرژی | 161.3کیلوکالری |
| قند | 0 گرم |
| نمک | 0.26 گرم |
| چربی | 10.56گرم |
| پروتئین | - |
| اسیدهای چرب ترانس | 0.26گرم |
| انرژی | 161.3کیلوکالری |
| قند | 0 گرم |
| نمک | 0.26 گرم |
| چربی | 10.56گرم |
| پروتئین | - |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید