| جدول ارزش غذایی در هر 15 گرم | |
| کالری | 39 |
| چربی کل | 3.75 گرم |
| چربی ترانس | 0.01 گرم |
| پروتئین | 0.21 گرم |
| کربوهیدرات | 1.1 گرم |
| شکر | 0.75 گرم |
| فیبر | 0.27 گرم |
| سدیم | 88 میلی گرم |
| جدول ارزش غذایی در هر 15 گرم | |
| کالری | 39 |
| چربی کل | 3.75 گرم |
| چربی ترانس | 0.01 گرم |
| پروتئین | 0.21 گرم |
| کربوهیدرات | 1.1 گرم |
| شکر | 0.75 گرم |
| فیبر | 0.27 گرم |
| سدیم | 88 میلی گرم |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید