| جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم (499 کیلوکالری) | |
| چربی | 15 (23.07) |
| پروتئین | 0.5 (1) |
| کربوهیدرات | 78 (26) |
| کلسیم | 8.67 (0.86) |
| سدیم | 135 (5.62) |
| جدول ارزش غذایی در هر 100 گرم (499 کیلوکالری) | |
| چربی | 15 (23.07) |
| پروتئین | 0.5 (1) |
| کربوهیدرات | 78 (26) |
| کلسیم | 8.67 (0.86) |
| سدیم | 135 (5.62) |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید