| ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول | |
| انرژی | 2089kJ/499kcal |
| چربی | 24.0 گرم |
| میزان اسید چرب اشباع از کل | 10.0 گرم |
| کربوهیدارت | 64 گرم |
| میزان شکر از کربوهیدرات کل | 25 گرم |
| فیبر | 2.0 گرم |
| پروتئین | 5.7 گرم |
| نمک | 0.25 گرم |
| چربی ترانس | 0 گرم |
| ارزش غذایی در هر 100 گرم از محصول | |
| انرژی | 2089kJ/499kcal |
| چربی | 24.0 گرم |
| میزان اسید چرب اشباع از کل | 10.0 گرم |
| کربوهیدارت | 64 گرم |
| میزان شکر از کربوهیدرات کل | 25 گرم |
| فیبر | 2.0 گرم |
| پروتئین | 5.7 گرم |
| نمک | 0.25 گرم |
| چربی ترانس | 0 گرم |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید