| ارزش غذایی | در هر 100 گرم |
| انرژی | 499 کیلوکالری |
| چربی | 23.07 گرم |
| پروتئین | 1 گرم |
| کربوهیدرات | 26 گرم |
| کلسیم | 0.86 گرم |
| سدیم | 5.62 گرم |
| ارزش غذایی | در هر 100 گرم |
| انرژی | 499 کیلوکالری |
| چربی | 23.07 گرم |
| پروتئین | 1 گرم |
| کربوهیدرات | 26 گرم |
| کلسیم | 0.86 گرم |
| سدیم | 5.62 گرم |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید