ترکیبات آب معدنی نستله (mg/ltr):
| کلسیم | 38 |
| منیزیم | 7.8 |
| سدیم | 1 |
| فلوراید | 00.7 |
| نیتریت | 0.02 |
| نیترات | 3.5 |
| بیکربنات | 147 |
| کلراید | 1.5 |
| سختی کل | 133 |
| PH | 8.7 |
| TDS | 147 |
| کلسیم | 38 |
| منیزیم | 7.8 |
| سدیم | 1 |
| فلوراید | 00.7 |
| نیتریت | 0.02 |
| نیترات | 3.5 |
| بیکربنات | 147 |
| کلراید | 1.5 |
| سختی کل | 133 |
| PH | 8.7 |
| TDS | 147 |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید