جدول ارزش غذایی
55serving per container
|
|||
|
Serving size about 1
(scoop (32.5g
|
|||
|
Amount per serving
120 calories
|
|||
| *daily value % | |||
| 2% | total fat 1.5g | ||
| 5% | saturated fat 1g | ||
| trans fat 0g | |||
| 18% | cholesterol 55mg | ||
| 6% | sodium 130 mg | ||
| 1% | total carbohydrate 3g | ||
| dietry fiber 1g | |||
| total sugrs 2g | |||
| 0% | includes 0g added sugars | ||
| 24% | protein 24 g | ||
| 0% | vitamin D 0omcg | ||
| 0% | Iron 0mg | ||
| 8% | calcium 104 mg | ||
| 0% | potassium 0mg | ||
| The % daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribues to a daily diet.2000 colories a day is used general nutrition advice | |||

موجودی ها به روز می باشد
گارانتی اصالت کالا و تاریخ انقضای مناسب



شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید