| انرژی | 114 کیلوکالری |
| کلسترول | 0 گرم |
| فیبر | 60 گرم |
| چربی | 36/7 گرم |
| سدیم | 148 میلی گرم |
| قند | 29 گرم |
| انرژی | 114 کیلوکالری |
| کلسترول | 0 گرم |
| فیبر | 60 گرم |
| چربی | 36/7 گرم |
| سدیم | 148 میلی گرم |
| قند | 29 گرم |
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید